FOR LEASE: Located at 2590 Carp Rd in Ottawa's west-end industrial corridor, this 2,100 sqft facility offers a functional mix of 1,140sqft industrial shop space and 960sqft of office space on a 35,800 sq ft lot zoned General Industrial. The property features grade level bay access, drive through truck circulation, and onsite parking for staff and visitors, as well as versatile outdoor yard space. The property offers direct access to Highway417 just 4km south, providing seamless transport connectivity. Ideal for contractors, service based businesses, or light industrial users seeking a versatile and well located space. Gross lease, utilities and ground maintenance are tenant's responsibility. |
Price | $7,000 |
Minimum Rental Term: | 12 |
Taxes: | $0.00 |
Tax Type: | Annual |
Assessment Year: | 2024 |
Occupancy: | Vacant |
Address: | 2590 (a Carp Road , Carp - Huntley Ward, K0A 1L0, Ottawa |
Postal Code: | K0A 1L0 |
Province/State: | Ottawa |
Directions/Cross Streets: | Cavanmore Rd |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 0 | |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 0 | |
Washroom Type 7 | 0 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 0 | |
Washroom Type 12 | 0 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 0 | |
Washroom Type 17 | 0 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 0 | |
Washroom Type 22 | 0 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 0 | |
Washroom Type 27 | 0 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 0 | |
Washroom Type 32 | 0 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 0 | |
Washroom Type 37 | 0 | |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 0 | |
Washroom Type 42 | 0 | |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 0 | |
Washroom Type 47 | 0 | |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 0 | |
Washroom Type 52 | 0 | |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 0 | |
Washroom Type 57 | 0 | |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 0 | |
Washroom Type 62 | 0 | |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 0 | |
Washroom Type 67 | 0 | |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 0 | |
Washroom Type 72 | 0 | |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 0 | |
Washroom Type 77 | 0 | |
Washroom Type 78 | 0 | |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 0 | |
Washroom Type 82 | 0 | |
Washroom Type 83 | 0 | |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 0 | |
Washroom Type 87 | 0 | |
Washroom Type 88 | 0 | |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 0 | |
Washroom Type 92 | 0 | |
Washroom Type 93 | 0 | |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 |
Category: | Free Standing |
Building Percentage: | T |
Total Area: | 35800.00 |
Total Area Code: | Square Feet |
Office/Appartment Area: | 960 |
Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
Area Influences: | Major Highway |
Sprinklers: | No |
Washrooms: | 0 |
Rail: | N |
Clear Height Feet: | 11 |
Bay Size Length Feet: | 25 |
Truck Level Shipping Doors #: | 0 |
Double Man Shipping Doors #: | 0 |
Drive-In Level Shipping Doors #: | 0 |
Grade Level Shipping Doors #: | 2 |
Height Feet: | 10 |
Width Feet: | 11 |
Heat Type: | Radiant |
Central Air Conditioning: | No |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Industrial |
Area: | Ottawa |
Municipality: | Carp - Huntley Ward |
Neighbourhood: | 9104 - Huntley Ward (South East) |
Fireplace: | N |