| Set along scenic Emsdale Lake Road, this newly created 2.48-acre residential building lot offers a peaceful and private setting surrounded by nature. The property enjoys 355 feet of frontage on a municipally maintained, year-round road, ensuring easy access in every season. As part of the severance process, all required studies and approvals have been completed, giving future owners confidence in the readiness of the site for development. Zoned Rural Residential (RR), the lot allows for a variety of building options to suit your vision. The surrounding area is quiet and residential, with no industrial or aggregate operations nearby-just the beauty of the landscape. Only a short drive to the charming village of Kearney, you'll find friendly neighbours, local amenities, and nearby lakes perfect for paddling and exploration. Hydro is available at the lot line. |
| Price | $99,900 |
| Taxes: | $300.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | Lot 1 Emsdale Lake Road , Perry, P0A 1J0, Parry Sound |
| Acreage: | .50-1.99 |
| Directions/Cross Streets: | Kearney Rd & Emsdale Lake Rd |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Approximatly Square Footage: | < 700 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | None |
| Water: | None |
| Water Supply Types: | None |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Coldwell Banker Thompson Real Estate |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Parry Sound |
| Municipality: | Perry |
| Neighbourhood: | Perry |
| Tax: | $300 |
| Fireplace: | N |