Dynamic end-user opportunity. East of the planned New GO station in Oshawa, just north of the 401. Phase 2 environmental report completed July 2025. Site is Clean. Seller willing to hold a first mortgage for 5 years to a qualified buyer with 40% down at 6.75%. PSC-A/SSC zonings permit a variety of commercial uses (see zoning attached). New Central Oshawa zoning bylaw passed pending approval from Province. Tremendous on-site parking. First time on market in over 35 years. |
Price | $899,000 |
Taxes: | $10126.30 |
Tax Type: | Annual |
Assessment Year: | 2025 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 295 Dean Aven , Oshawa, L1H 3E1, Durham |
Postal Code: | L1H 3E1 |
Province/State: | Durham |
Legal Description: | LT 20 PL 258 OSHAWA; LT 21 PL 258 OSHAWA |
Directions/Cross Streets: | Ritson Rd S / Dean Ave |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 0 | |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 0 | |
Washroom Type 7 | 0 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 0 | |
Washroom Type 12 | 0 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 0 | |
Washroom Type 17 | 0 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 0 | |
Washroom Type 22 | 0 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 0 | |
Washroom Type 27 | 0 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 0 | |
Washroom Type 32 | 0 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 |
Category: | Designated |
Total Area: | 0.26 |
Total Area Code: | Acres |
Washrooms: | 0 |
Sewers: | Sanitary+Storm |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
ROYAL LEPAGE FRANK REAL ESTATE |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Land |
Area: | Durham |
Municipality: | Oshawa |
Neighbourhood: | Central |
Tax: | $10,126.3 |
Fireplace: | N |