| Bright & Spacious 713 Sqft Southwest Corner unit w/ 2 Bd + 2Bath unit with Floor to Ceiling windows . Laminate Flooring throughout. Modern kitchen w/Quartz countertop, backsplash & B/I Appliances. Primary bdrm w/4 Piece Ensuite. 2nd bdrm w/4 Piece bath. Great Amenities: 24Hr Concierge, Steps To Subway Station And Yonge Street, U Of T, Toronto Metropolitan University (Ryerson). Close To Yorkville Shopping, Financial District , Gym/Exercise Room, Bbqs, Outdoor Patio/Garden, and Yoga Studio. |
| Price | $2,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 8 Wellesley Street West , Toronto, M4Y 0J5, Toronto |
| Postal Code: | M4Y 0J5 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge St & Wellesley St |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 24.47 | 10.23 | Laminate, Combined w/Dining, Combined w/Kitchen |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 24.47 | 10.23 | Laminate, Combined w/Kitchen, Open Concept |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 24.47 | 10.23 | Laminate, B/I Appliances, Backsplash |
| Room 4 | Flat | Primary B | 12 | 9.74 | Laminate, 4 Pc Ensuite, Large Closet |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 8.99 | 8 | Laminate, Large Window, Large Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Flat |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Flat |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Flat |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| FIRST CLASS REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Bay Street Corridor |
| Style: | Apartment |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |