| Prestigious Large Penthouse Corner Unit with high ceiling. South East Lake View. 2 Bedroom + Den. Den is large enough to be a dining room. Functional Layout. Den With Large Window. Parking And Locker Included. Built by Graywood which also built Ritz Carlton Toronto. Minutes From Stockyards Village And Ttc Line. Building Amenities: Rooftop Bbq Terrace, Outdoor Firepit Lounge Area, Party Room, Games Room, Exercise Room, Pet Washing Station. |
| Price | $3,300 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1787 St Clair Avenue West , Toronto, M6N 0B7, Toronto |
| Postal Code: | M6N 0B7 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | St Clair Ave W / Weston Rd |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 20.34 | 11.48 | Combined w/Dining, W/O To Balcony |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 20.34 | 11.48 | Combined w/Living, Laminate |
| Room 3 | Main | Kitchen | 20.34 | 11.48 | Open Concept, Granite Counters |
| Room 4 | Main | Primary B | 15.42 | 9.51 | Picture Window, Double Closet, Ensuite Bath |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 9.51 | 10.17 | Large Window, Large Closet |
| Room 6 | Main | Den | 10.82 | 8.86 | Large Window, East View, Separate Room |
| Room 7 | Main | Laundry | 8.2 | 8.2 | B/I Shelves |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| TRUSTWELL REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W03 |
| Neighbourhood: | Weston-Pellam Park |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |