| Welcome To Refined Urban Living At Universal City East. Perched On The 17th Floor, This Brand-New 1-Bedroom Residence Offers 499 Sq. Ft. Of Impeccably Designed Interior Space Complemented By A 99 Sq. Ft. Private Balcony Showcasing Breathtaking, Unobstructed North Views.Thoughtfully Curated With Modern Elegance, The Suite Features A Sophisticated Open-Concept Layout, A Designer Kitchen Appointed With Quartz Countertops, Stainless Steel Appliances, And Sleek Contemporary Cabinetry. The Fully Enclosed Bedroom Provides Privacy And Generous Closet Space, Creating A Serene Retreat Above The City.Residents Enjoy Access To Exceptional, Resort-Calibre Amenities Including 24-Hour Concierge Service, A State-Of-The-Art Fitness Centre, Dedicated Spin And Yoga Studios, Stylish Co-Working Lounge With Private Zoom Rooms, Golf Simulator, And An Extraordinary 5th-Floor Outdoor Oasis Featuring A Pool, Sauna, And Expansive Entertainment Terrace With BBQs. A Unique Content Studio Adds A Modern Touch To This Vibrant Community.Perfectly Positioned Just Steps From Pickering GO Station, Approximately 28 Minutes To Union Station, With Seamless Access To Hwy 401, Pickering Town Centre, Fine Dining, And The Waterfront. |
| Price | $1,650 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1010 Sandy Beach Road , Pickering, L1W 3V9, Durham |
| Postal Code: | L1W 3V9 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Bayly & Sandy Beach |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 9.91 | 10.17 | Vinyl Floor, Open Concept, W/O To Balcony |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 9.91 | 10.17 | Vinyl Floor, Open Concept, Combined w/Living |
| Room 3 | Main | Kitchen | 7.58 | 6.99 | Stainless Steel Appl, Quartz Counter, Vinyl Floor |
| Room 4 | Main | Primary B | 8.99 | 9.18 | Vinyl Floor, Closet, Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Flat |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX ULTIMATE REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Pickering |
| Neighbourhood: | Bay Ridges |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |