Welcome to this fully updated 3-bedroom, 3-bathroom townhome, tucked away on a quiet and child-friendly cul-de-sac with no sidewalk, giving you extra parking!Inside, you'll find a bright and modern space featuring:Hardwood floors throughoutSolid oak staircase & pot lightsCustom kitchen with quartz countertops, stylish backsplash & stainless steel appliancesSpacious primary bedroom with ensuite and large closetTwo more bedrooms, perfect for kids, guests, or a home officeFinished basement great for a rec room, home gym, or workspaceEnjoy your private, south-facing backyard perfect for relaxing, gardening, or entertaining.Prime location:2-minute walk to Good Shepherd Catholic Elementary SchoolSteps to parks, trails, and playgroundsClose to public transit, major highways, shopping, and moreThis move-in-ready home is ideal for first-time buyers, growing families, or investors. Dont miss this rare opportunity! |
Price | $880,000 |
Taxes: | $3021.00 |
Assessment Year: | 2024 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 9 Royal Cedar Cour , East Gwillimbury, L9N 1R7, York |
Directions/Cross Streets: | Colony Trail Blvd & Royal Cedar Ct |
Rooms: | 8 |
Rooms +: | 1 |
Bedrooms: | 3 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | F |
Basement: | Finished |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Foyer | 9.94 | 3.74 | 2 Pc Bath, Tile Floor, Closet |
Room 2 | Main | Kitchen | 14.6 | 14.6 | Modern Kitchen, Quartz Counter, Stainless Steel Appl |
Room 3 | Main | Dining Ro | 18.27 | 10.89 | Hardwood Floor, Pot Lights, Combined w/Living |
Room 4 | Main | Living Ro | 18.27 | 10.89 | Hardwood Floor, Pot Lights, W/O To Sundeck |
Room 5 | Second | Primary B | 16.4 | 9.64 | Hardwood Floor, 3 Pc Ensuite, Large Window |
Room 6 | Second | Bedroom 2 | 10.46 | 9.64 | Hardwood Floor, Large Window, Large Closet |
Room 7 | Second | Bedroom 3 | 13.78 | 8.79 | Hardwood Floor, Large Window, Closet |
Room 8 | Basement | Great Roo | 17.55 | 10.33 | Window, Vinyl Floor |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 2 | Main |
Washroom Type 2 | 3 | Second |
Washroom Type 3 | 4 | Second |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 2 | Main |
Washroom Type 7 | 3 | Second |
Washroom Type 8 | 4 | Second |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 2 | Main |
Washroom Type 12 | 3 | Second |
Washroom Type 13 | 4 | Second |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 2 | Main |
Washroom Type 17 | 3 | Second |
Washroom Type 18 | 4 | Second |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 2 | Main |
Washroom Type 22 | 3 | Second |
Washroom Type 23 | 4 | Second |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 2 | Main |
Washroom Type 27 | 3 | Second |
Washroom Type 28 | 4 | Second |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 2 | Main |
Washroom Type 32 | 3 | Second |
Washroom Type 33 | 4 | Second |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 2 | Main |
Washroom Type 37 | 3 | Second |
Washroom Type 38 | 4 | Second |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 2 | Main |
Washroom Type 42 | 3 | Second |
Washroom Type 43 | 4 | Second |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 2 | Main |
Washroom Type 47 | 3 | Second |
Washroom Type 48 | 4 | Second |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 2 | Main |
Washroom Type 52 | 3 | Second |
Washroom Type 53 | 4 | Second |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 2 | Main |
Washroom Type 57 | 3 | Second |
Washroom Type 58 | 4 | Second |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 2 | Main |
Washroom Type 62 | 3 | Second |
Washroom Type 63 | 4 | Second |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 2 | Main |
Washroom Type 67 | 3 | Second |
Washroom Type 68 | 4 | Second |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 2 | Main |
Washroom Type 72 | 3 | Second |
Washroom Type 73 | 4 | Second |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 2 | Main |
Washroom Type 77 | 3 | Second |
Washroom Type 78 | 4 | Second |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 2 | Main |
Washroom Type 82 | 3 | Second |
Washroom Type 83 | 4 | Second |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 2 | Main |
Washroom Type 87 | 3 | Second |
Washroom Type 88 | 4 | Second |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 2 | Main |
Washroom Type 92 | 3 | Second |
Washroom Type 93 | 4 | Second |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 | |
Washroom Type 96 | 2 | Main |
Washroom Type 97 | 3 | Second |
Washroom Type 98 | 4 | Second |
Washroom Type 99 | 0 | |
Washroom Type 100 | 0 | |
Washroom Type 101 | 2 | Main |
Washroom Type 102 | 3 | Second |
Washroom Type 103 | 4 | Second |
Washroom Type 104 | 0 | |
Washroom Type 105 | 0 | |
Washroom Type 106 | 2 | Main |
Washroom Type 107 | 3 | Second |
Washroom Type 108 | 4 | Second |
Washroom Type 109 | 0 | |
Washroom Type 110 | 0 | |
Washroom Type 111 | 2 | Main |
Washroom Type 112 | 3 | Second |
Washroom Type 113 | 4 | Second |
Washroom Type 114 | 0 | |
Washroom Type 115 | 0 | |
Washroom Type 116 | 2 | Main |
Washroom Type 117 | 3 | Second |
Washroom Type 118 | 4 | Second |
Washroom Type 119 | 0 | |
Washroom Type 120 | 0 | |
Washroom Type 121 | 2 | Main |
Washroom Type 122 | 3 | Second |
Washroom Type 123 | 4 | Second |
Washroom Type 124 | 0 | |
Washroom Type 125 | 0 | |
Washroom Type 126 | 2 | Main |
Washroom Type 127 | 3 | Second |
Washroom Type 128 | 4 | Second |
Washroom Type 129 | 0 | |
Washroom Type 130 | 0 | |
Washroom Type 131 | 2 | Main |
Washroom Type 132 | 3 | Second |
Washroom Type 133 | 4 | Second |
Washroom Type 134 | 0 | |
Washroom Type 135 | 0 | |
Washroom Type 136 | 2 | Main |
Washroom Type 137 | 3 | Second |
Washroom Type 138 | 4 | Second |
Washroom Type 139 | 0 | |
Washroom Type 140 | 0 | |
Washroom Type 141 | 2 | Main |
Washroom Type 142 | 3 | Second |
Washroom Type 143 | 4 | Second |
Washroom Type 144 | 0 | |
Washroom Type 145 | 0 | |
Washroom Type 146 | 2 | Main |
Washroom Type 147 | 3 | Second |
Washroom Type 148 | 4 | Second |
Washroom Type 149 | 0 | |
Washroom Type 150 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Property Type: | Att/Row/Townhouse |
Style: | 2-Storey |
Exterior: | Brick |
Garage Type: | Built-In |
(Parking/)Drive: | Private |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Park #1 | |
Parking Type: | Private |
Park #2 | |
Parking Type: | Private |
Pool: | None |
Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Sewer |
Utilities-Cable: | A |
Utilities-Hydro: | Y |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RIGHT AT HOME REALTY |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
Area: | York |
Municipality: | East Gwillimbury |
Neighbourhood: | Holland Landing |
Style: | 2-Storey |
Tax: | $3,021 |
Beds: | 3 |
Baths: | 3 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |