| Charming family home with great curb appeal. This three bedroom two-story is located in a great neighbourhood just steps to the playgrounds & trails at 1password park. The fully fenced backyard is large and offers a deck with awning, and plenty of gardens for vegetables and flowers as well as a shed. The kitchen is updated and there is a separate Dining room as well as a cozy living room and powder room on the main floor. The primary bedroom offers a spa like ensuite with an oversized tub and separate shower. The upstairs offers two more bedrooms and a 4 piece washroom. The basement is fully finished with a large family room and separate office space. Move-in ready! |
| Price | $619,000 |
| Taxes: | $3727.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 14 Ponsford Place , St. Thomas, N5P 4J2, Elgin |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Burwell Road |
| Rooms: | 10 |
| Rooms +: | 2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished, Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 16.73 | 9.48 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 12.17 | 9.48 | |
| Room 3 | Main | Kitchen | 12.96 | 9.97 | |
| Room 4 | Second | Primary B | 12.23 | 10.63 | |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 10.89 | 10.07 | |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 8.76 | 9.51 | |
| Room 7 | Lower | Recreatio | 25.98 | 12.66 | |
| Room 8 | Lower | Office | 9.02 | 8.27 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Fence - Full, |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP - SELECT REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Elgin |
| Municipality: | St. Thomas |
| Neighbourhood: | St. Thomas |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $3,727 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |