| Excellent corner unit with two bedrooms and two bathrooms, including a wraparound balcony with North & East views, located in vibrant Yonge & Eglinton Community. Open concept living/dining and modern kitchen completed with B/I appliances and ensuite washer/dryer. Large windows with natural lighting throughout. Enjoy walking distance to excellent schools, fantastic restaurants, shops, parks, public library, Eglinton station, soon-to-be completed LRT, and more! |
| Price | $650,000 |
| Taxes: | $3385.85 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 2221 Yonge Street , Toronto, M4S 0B8, Toronto |
| Postal Code: | M4S 0B8 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge/Eglinton |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 14.76 | 11.09 | Laminate, W/O To Balcony, Open Concept |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 14.76 | 11.09 | Laminate, Open Concept, Combined w/Living |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 14.76 | 11.09 | Laminate, Open Concept, B/I Appliances |
| Room 4 | Flat | Primary B | 10.5 | 10.07 | Laminate, Large Window, 4 Pc Ensuite |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 10.59 | 8.43 | Laminate, Large Window, Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RIGHT AT HOME REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C10 |
| Neighbourhood: | Mount Pleasant West |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $3,385.85 |
| Maintenance Fee: | $620.14 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |